Recent Earthquakes
| Date (YYYYMMDD) | Time (UTC)(NST = UTC + 5:45:00.00) | Latitude | Longitude | Magnitude(ML) | Epicentre |
| 2012/02/14 | 13:48:40.79 | 27.33 | 88.03 | 4.4 | Taplejung |
| 2012/02/14 | 13:41:19.38 | 27.38 | 88.11 | 4.5 | Taplejung-Sikkim Border |
| 2012/02/05 | 20:06:02.05 | 27.25 | 88.07 | 4.0 | Panchthar |
| 2012/01/24 | 04:07:22.71 | 26.84 | 86.43 | 4.0 | Siraha |
| 2012/01/19 | 00:46:50.25 | 29.73 | 81.91 | 4.6 | Humla |










