Recent Earthquakes
| Date (YYYYMMDD) | Time (UTC)(NST = UTC + 5:45:00.00) | Latitude | Longitude | Magnitude(ML) | Epicentre |
| 2012/04/17 | 23:13:59.20 | 28.50 | 82.06 | 4.2 | Salyan |
| 2012/04/11 | 02:52:49.77 | 29.55 | 81.24 | 4.3 | Bajhang |
| 2012/03/27 | 23:40:15.27 | 26.12 | 87.87 | 5.2 | Jhapa-India Border Region |
| 2012/03/19 | 20:36:21.55 | 28.70 | 82.02 | 4.7 | Karkigaun-Jajarkot |
| 2012/02/26 | 23:08:45.98 | 29.86 | 81.05 | 4.9 | Bajhang-Darchula border |







