Recent Earthquakes
| Date (YYYYMMDD) | Time (UTC)(NST = UTC + 5:45:00.00) | Latitude | Longitude | Magnitude(ML) | Epicentre |
| 2012/01/24 | 04:07::22.71 | 26.84 | 86.43 | 4.0 | Siraha |
| 2012/01/19 | 00:46:50.25 | 29.73 | 81.91 | 4.6 | Humla |
| 2012/01/18 | 11:16:29.91 | 26.63 | 86.40 | 4.5 | Siraha |
| 2012/01/11 | 08:59:46.71 | 28.89 | 81.89 | 4.2 | Dailekh |
| 2011/12/30 | 02:10:06.59 | 29.62 | 81.53 | 4.0 | Bajura |
| 2011/12/18 | 21:35:26.83 | 27.73 | 88.16 | 4.6 | Taplejung |
| 2011/12/14 | 20:20:57.97 | 27.72 | 88.09 | 4.9 | Taplejung |

